สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความวิตกกังวลใจให้กับคนทั่วโลก รวมไปถึงในประเทศไทยด้วย ที่มีจำนวนของ ผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
แต่ยังมีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ได้ทำการรายงานจำนวนของผู้ป่วยโรคโควิด-19
(ข้อมูล วันที่ 10 พฤษภาคม 2563) ซึ่งปรากฏว่าในตอนนี้ มีผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา กระจายตัวอยู่ใน 68 จังหวัด โดยกรุงเทพฯ มีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากที่สุด นั่นก็คือ 1,530 ราย
จังหวัด | ยอดสะสม | หายป่วย | กำลังรักษา | เสียชีวิต |
นครนายก | 2 | 2 | 0 | 0 |
สมุทรสงคราม | 1 | 1 | 0 | 0 |
สิงห์บุรี | – | – | – | – |
อ่างทอง | – | – | – | – |
ชัยนาท | – | – | – | – |
อุทัยธานี | 1 | 1 | 0 | 0 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 17 | 15 | 0 | 2 |
เพชรบุรี | 2 | 2 | 0 | 0 |
สมุทรสาคร | 18 | 18 | 0 | 0 |
สระบุรี | 5 | 5 | 0 | 0 |
พระนครศรีอยุธยา | 8 | 7 | 0 | 1 |
ลพบุรี | 3 | 3 | 0 | 0 |
สุพรรณบุรี | 6 | 6 | 0 | 0 |
กาญจนบุรี | 8 | 8 | 0 | 0 |
นครปฐม | 23 | 23 | 0 | 0 |
ราชบุรี | 8 | 7 | 0 | 1 |
นครสวรรค์ | 9 | 8 | 1 | 0 |
นนทบุรี | 115 | 110 | 3 | 2 |
ปทุมธานี | 43 | 39 | 2 | 2 |
สมุทรปราการ | 75 | 69 | 1 | 5 |
แม่ฮ่องสอน | 5 | 5 | 0 | 0 |
แพร่ | 1 | 1 | 0 | 0 |
ลำพูน | 4 | 4 | 0 | 0 |
อุตรดิตถ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
ตาก | 3 | 3 | 0 | 0 |
น่าน | – | – | – | – |
พะเยา | 3 | 2 | 0 | 1 |
พิจิตร | – | – | – | – |
สุโขทัย | 3 | 3 | 0 | 0 |
กำแพงเพชร | – | – | – | – |
ลำปาง | 4 | 4 | 0 | 0 |
พิษณุโลก | 6 | 6 | 0 | 0 |
เพชรบูรณ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
เชียงราย | 9 | 9 | 0 | 0 |
เชียงใหม่ | 40 | 39 | 0 | 1 |
ตราด | – | – | – | – |
จันทบุรี | 3 | 3 | 0 | 0 |
ปราจีนบุรี | 9 | 7 | 1 | 1 |
สระแก้ว | 10 | 10 | 0 | 0 |
ฉะเชิงเทรา | 21 | 20 | 0 | 1 |
ระยอง | 6 | 6 | 0 | 0 |
ชลบุรี | 87 | 85 | 0 | 2 |
พังงา | 2 | 2 | 0 | 0 |
ระนอง | – | – | – | – |
กระบี่ | 20 | 19 | 1 | 0 |
ภูเก็ต | 224 | 191 | 29 | 3 |
สตูล | 18 | 18 | 0 | 0 |
ชุมพร | 21 | 9 | 10 | 2 |
ตรัง | 7 | 7 | 0 | 0 |
พัทลุง | 14 | 14 | 0 | 0 |
ยะลา | 132 | 113 | 17 | 2 |
นราธิวาส | 36 | 26 | 9 | 1 |
ปัตตานี | 91 | 87 | 3 | 1 |
สุราษฎร์ธานี | 18 | 18 | 0 | 0 |
นครศรีธรรมราช | 12 | 11 | 0 | 1 |
สงขลา | 128 | 60 | 10 | 0 |
บึงกาฬ | – | – | – | – |
มุกดาหาร | 4 | 4 | 0 | 0 |
อำนาจเจริญ | 2 | 2 | 0 | 0 |
ยโสธร | 1 | 1 | 0 | 0 |
เลย | 5 | 5 | 0 | 0 |
หนองคาย | 3 | 3 | 0 | 0 |
หนองบัวลำภู | 4 | 4 | 0 | 0 |
นครพนม | 2 | 2 | 0 | 0 |
กาฬสินธุ์ | 3 | 3 | 0 | 0 |
มหาสารคาม | 1 | 0 | 0 | 1 |
ชัยภูมิ | 4 | 4 | 0 | 0 |
สกลนคร | 1 | 1 | 0 | 0 |
ร้อยเอ็ด | 3 | 3 | 0 | 0 |
สุรินทร์ | 9 | 8 | 0 | 1 |
บุรีรัมย์ | 13 | 12 | 0 | 1 |
ศรีสะเกษ | 8 | 8 | 0 | 0 |
อุดรธานี | 8 | 8 | 0 | 0 |
ขอนแก่น | 6 | 6 | 0 | 0 |
อุบลราชธานี | 15 | 15 | 0 | 0 |
นครราชสีมา | 19 | 16 | 3 | 0 |
ตอนนี้ ประเทศไทยมีจำนวนของผู้ที่ติดเชื้อ รวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,009 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ วันนี้ จำนวน 5 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ ทั้งหมด 159 ราย รักษาหายแล้ว ทั้งหมดอยู่ที่ 2,794 ราย และเสียชีวิต 56 ราย